阅知数码网将重点带大家了解d231,希望可以帮到你。

苏州火车站到上海火车站动车组多少钱

苏州火车站到上海火车站动车组多少钱

车次 类型 出站-到站 发时-到时 全程用时 运行距离 最低参考价

D5459 动车组 苏州-上海 06:27-07:09 42分钟 84 公里 26 元

D341 动车组 苏州-上海 06:32-07:14 42分钟 84 公里 20 元

D313 动车组 苏州-上海 06:53-07:35 42分钟 84 公里 18 元

D5455 动车组 苏州-上海 07:39-08:27 48分钟 84 公里 26 元

D5401 动车组 苏州-上海 07:50-08:32 42分钟 84 公里 26 元

D5505 动车组 苏州-上海 08:05-08:53 48分钟 0 公里 26 元

D5403 动车组 苏州-上海 08:16-08:58 42分钟 84 公里 26 元

D5405 动车组 苏州-上海 08:59-09:46 47分钟 84 公里 26 元

D5407 动车组 苏州-上海 09:09-09:51 42分钟 84 公里 26 元

D5605 动车组 苏州-上海 09:52-10:39 47分钟 84 公里 26 元

D5603 动车组 苏州-上海 10:09-10:56 47分钟 84 公里 26 元

D5601 动车组 苏州-上海 10:40-11:23 43分钟 84 公里 26 元

D5413 动车组 苏州-上海 10:59-11:45 46分钟 84 公里 26 元

D5507 动车组 苏州-上海 12:19-13:07 48分钟 84 公里 0 元

D5415 动车组 苏州-上海 12:29-13:16 47分钟 84 公里 26 元

D5609 动车组 苏州-上海 12:56-13:45 49分钟 84 公里 26 元

D5417 动车组 苏州-上海 13:10-13:52 42分钟 84 公里 26 元

D5423 动车组 苏州-上海 13:39-14:21 42分钟 84 公里 26 元

D3012 动车组 苏州-上海 13:54-14:37 43分钟 84 公里 26 元

D5589 动车组 苏州-上海 14:08-14:50 42分钟 84 公里 26 元

D5425 动车组 苏州-上海 14:22-15:10 48分钟 84 公里 26 元

D5427 动车组 苏州-上海 14:32-15:15 43分钟 84 公里 26 元

D5611 动车组 苏州-上海 15:32-16:25 53分钟 84 公里 26 元

D3016 动车组 苏州-上海 15:37-16:20 43分钟 84 公里 83 元

D5431 动车组 苏州-上海 16:25-17:12 47分钟 84 公里 26 元

D5433 动车组 苏州-上海 16:35-17:17 42分钟 84 公里 26 元

D5473 动车组 苏州-上海 17:19-17:59 40分钟 84 公里 26 元

D5501 动车组 苏州-上海 17:41-18:28 47分钟 84 公里 0 元

D5613 动车组 苏州-上海 17:46-18:33 47分钟 84 公里 26 元

D5435 动车组 苏州-上海 17:54-18:38 44分钟 84 公里 26 元

D29 动车组 苏州-上海 18:02-18:44 42分钟 84 公里 18 元

D5471 动车组 苏州-上海 18:17-19:02 45分钟 84 公里 26 元

D5475 动车组 苏州-上海 19:20-19:59 39分钟 84 公里 26 元

D231 动车组 苏州-上海 19:39-20:21 42分钟 84 公里 18 元

D5615 动车组 苏州-上海 19:47-20:29 42分钟 84 公里 26 元

D5445 动车组 苏州-上海 19:57-20:39 42分钟 84 公里 26 元

D5503 动车组 苏州-上海 20:08-20:49 41分钟 84 公里 0 元

D198/D195 动车组 苏州-上海 20:29-21:11 42分钟 84 公里 10 元

D5447 动车组 苏州-上海 20:51-21:35 44分钟 84 公里 26 元

D184/D181 动车组 苏州-上海 21:09-21:56 47分钟 84 公里 18 元

D5623 动车组 苏州-上海 21:19-22:01 42分钟 0 公里 26 元

D5449 动车组 苏州-上海 21:47-22:37 50分钟 84 公里 26 元

D5457 动车组 苏州-上海 21:56-22:43 47分钟 84 公里 26 元

D5453 动车组 苏州-上海 22:07-22:50 43分钟 84 公里 26 元

D3004 动车组 苏州-上海 22:18-23:00 42分钟 84 公里 25 元

D5635 动车组 苏州-上海 22:27-23:14 47分钟 0 公里 26 元

D5629 动车组 苏州-上海 22:52-23:39 47分钟 0 公里 26 元

T177 空调特快 苏州-上海南 03:17-04:32 1小时15分钟 98 公里 14 元

T33 空调特快 苏州-上海南 05:16-06:32 1小时16分钟 98 公里 11 元

T140/T137 空调特快 苏州-上海 11:20-12:12 52分钟 84 公里 7 元

T131/T134 空调特快 苏州-上海 11:34-12:27 53分钟 84 公里 3 元

T118/T115 空调特快 苏州-上海 11:43-12:41 58分钟 84 公里 4 元

T284/T281 空调特快 苏州-上海南 11:51-12:58 1小时7分钟 98 公里 11 元

T54/T51 空调特快 苏州-上海 12:57-13:46 49分钟 84 公里 9 元

T7785 空调特快 苏州-上海南 16:09-17:33 1小时24分钟 98 公里 13 元

T7778 空调特快 苏州-上海 22:36-23:36 1小时 84 公里 9 元

K527 空调快速 苏州-上海南 02:49-03:58 1小时9分钟 98 公里 13 元

K462/K463 空调快速 苏州-上海 02:55-04:10 1小时15分钟 84 公里 7 元

K1203 空调快速 苏州-上海 03:02-04:30 1小时28分钟 84 公里 10 元

K8358 空调快速 苏州-上海南 03:40-05:15 1小时35分钟 98 公里 10 元

K8371 空调快速 苏州-上海南 03:56-05:56 2小时 98 公里 16 元

K292/K289 空调快速 苏州-上海 04:12-05:08 56分钟 84 公里 12 元

K8484 空调快速 苏州-上海 04:22-05:28 1小时6分钟 84 公里 12 元

K378/K375 空调快速 苏州-上海 04:29-05:38 1小时9分钟 84 公里 4 元

K359/K362 空调快速 苏州-上海 04:59-05:58 59分钟 84 公里 8 元

K8457 空调快速 苏州-上海南 05:06-06:23 1小时17分钟 98 公里 13 元

K154/K151 空调快速 苏州-上海 05:46-08:21 2小时35分钟 84 公里 10 元

K698/K695 空调快速 苏州-上海 06:15-09:24 3小时9分钟 84 公里 12 元

K8420 空调快速 苏州-上海 07:30-09:39 2小时9分钟 84 公里 12 元

K233/K236 空调快速 苏州-上海 08:41-10:12 1小时31分钟 84 公里 10 元

K284/K281 空调快速 苏州-上海 08:48-10:18 1小时30分钟 84 公里 10 元

K296/K293 空调快速 苏州-上海 09:27-10:26 59分钟 84 公里 12 元

K784/K781 空调快速 苏州-上海 09:33-10:32 59分钟 84 公里 10 元

K736/K737 空调快速 苏州-上海 12:39-15:39 3小时 84 公里 6 元

K559/K558 空调快速 苏州-上海 13:30-15:46 2小时16分钟 84 公里 12 元

K469 空调快速 苏州-上海南 15:00-16:52 1小时52分钟 98 公里 16 元

K374/K371 空调快速 苏州-上海 15:46-17:00 1小时14分钟 84 公里 4 元

K190/K187 空调快速 苏州-上海 15:54-16:53 59分钟 84 公里 12 元

K58/K55 空调快速 苏州-上海 16:44-17:43 59分钟 84 公里 10 元

K518/K515 空调快速 苏州-上海 16:52-19:15 2小时23分钟 84 公里 8 元

K8485 空调快速 苏州-上海 18:59-20:21 1小时22分钟 84 公里 12 元

K8431 空调快速 苏州-上海 19:28-20:58 1小时30分钟 84 公里 11 元

K8377 空调快速 苏州-上海 19:34-22:31 2小时57分钟 84 公里 9 元

K8365 空调快速 苏州-上海 19:49-23:20 3小时31分钟 84 公里 12 元

K8436 空调快速 苏州-上海 20:18-23:26 3小时8分钟 84 公里 11 元

K8401 空调快速 苏州-上海南 22:26-23:49 1小时23分钟 98 公里 7 元

K78/K75 空调快速 苏州-上海南 23:29-00:37 1小时8分钟 98 公里 9 元

1344/1341 空调普快 苏州-上海南 04:35-06:05 1小时30分钟 98 公里 5 元

2584/2581 空调普快 苏州-上海南 05:37-07:03 1小时26分钟 98 公里 7 元

2001 空调普快 苏州-上海南 15:06-17:01 1小时55分钟 98 公里 12 元

1230/1227 空调普快 苏州-上海 18:24-19:40 1小时16分钟 84 公里 4 元

Z94/Z91 直达特快 苏州-上海 05:55-06:53 58分钟 84 公里 7 元

K1221 快速 苏州-上海 16:03-17:31 1小时28分钟 0 公里 11 元

1461 普快 苏州-上海 09:41-10:40 59分钟 84 公里 5 元

上海火车站时刻表及票价查询:

北京站通往沧州的火车有哪些?最好是白天到沧州

以下是晚上8点前到沧州的。所有车次 D字头 K字头 T字头 其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程4411 / 4414 北京 - 沧州04:16 - 07:43普快3小时27分钟264公里D29 北京南 - 沧州07:47 - 09:32动车组1小时45分钟255公里D231 北京南 - 沧州09:45 - 11:21动车组1小时36分钟255公里K45 北京 - 沧州11:30 - 14:12空调快速2小时42分钟264公里1461 北京 - 沧州11:57 - 15:16普快3小时19分钟264公里1477 北京 - 沧州12:41 - 15:38空调普快2小时57分钟264公里D57 北京南 - 沧州13:25 - 14:48动车组1小时23分钟264公里D33 北京南 - 沧州14:37 - 16:17动车组1小时40分钟255公里K747 北京 - 沧州15:47 - 18:52空调快速3小时5分钟264公里K161 北京 - 沧州16:23 - 19:11空调快速2小时48分钟264公里K285 北京 - 沧州16:30 - 19:35空调快速3小时5分钟264公里

2009年10月北京到上海最新火车时刻表

D231 北京---上海

9:45分北京站开出 20:21分到达上海站

D233 北京---上海

9:50分北京站开出 20:26分到达上海站

D31 北京南---上海

11:05分北京南站开出 20:57分到达上海站

1461 北京---上海

11:57分北京站开出 次日10:40分到达上海站

D321 北京---上海

21:15分北京站开出 次日7:22分到达上海站

D313 北京---上海

21:20分北京站开出 次日7:32分到达上海站

D307 北京---上海

21:30分北京站开出 次日7:42分到达上海站

D301 北京---上海

21:35分北京站开出 次日7:47分到达上海站

D305 北京---上海

21:40分北京站开出 次日7:52分到达上海站

T103 北京---上海

22:09分北京站开出 次日11:09分到达上海站

T109 北京---上海

22:15分北京站开出 次日11:33分到达上海站

T281 包头---杭州

22:30分北京西站开出 次日12:58分到达上海南站

动车组:

二等座:327 一等座409

特快:

硬座179 硬卧317 软卧499

普客:

硬座88 硬卧183